____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―
Liste der BischΓΆfe von Chur
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Die folgenden Personen waren BischΓΆfe des Bistums Chur:
| BischΓΆfe von Chur | BischΓΆfe von Chur | BischΓΆfe von Chur | BischΓΆfe von Chur |
|---|---|---|---|
| Name | Amtszeit | Bemerkung | |
| Asinio | um 451 | | |
| Valentian | β548 | | |
| unbekannt | | ca. 50 Jahre kein Bischof bezeugt | |
| Theodor | 599β603 | | |
| Viktor I. | ca. 614 | | |
| Paschalis | | | |
| Viktor II. | ca. 700 | | |
| Vigilius | ca. 720 | | |
| Tello | 759β765 | | |
| Constantius | 772/74 | | |
| Remedius | ca. 800βca. 820 | letzter Β«Praesides RhaetiaeΒ» | |
| Victor III. | ca. 822β831 | | |
| Verendarius | 836β842 | | |
| Gerbrach | 844β849 | | |
| Esso | 849β868 | | |
| Ruodharius | | β vor 888 | |
| Diotolfus | 888β913 | | |
| Waldo I. | 920β949 | | |
| Hartpert | 951βca. 972 | | |
| Hildibald | ca. 972β988 | | |
| Waldo II. | nach 988 | | |
| Ulrich I. | ca. 1000β1024 | | |
| Hartmann I. | 1030βca. 1039 | | |
| Thietmar | 1040β1070 | | |
| Heinrich I. [ 1 ] | 1070β1078 | | |
| Norbert von Hohenwart | 1079β1088 | | |
| Ulrich II. von Tarasp | 1089β1096 | | |
| Wido | 1096β1122 | | |
| Konrad I. von Biberegg | 1123β1144 | | |
| Konrad II. | 1145β1150 | | |
| Adalgott | 1151β1160 | | |
| Egino von Chur | 1163β1170 | abgesetzt, danach ReichsfΓΌrst Egino Freiherr von Ehrenfels | |
| Ulrich III. von Tegerfelden | 1170β1179 | | |
| Bruno von Ehrenfels | 1179β1180 | | |
| Heinrich II. | 1180β1194 | abgesetzt | |
| Reinher della Torre | 1194β1209 | | |
| Arnold von Matsch | 1209β1221 | | |
| | 1221β1224 | Sedisvakanz nach Doppelwahl | |
| Rudolf von GΓΌttingen | 1224β1226 | | |
| Berthold I. von Helfenstein | 1228β1233 | | |
| Ulrich IV. von Kyburg | 1233/34β1237 | | |
| Volkard von Neuburg | 1237β1251 | | |
| Heinrich III. von Montfort | 1251β1272 | Bischofsweihe 1268 | |
| Konrad III. von Belmont | 1273β1282 | | |
| Friedrich I. von Montfort | 1282β1290 | | |
| Berthold II. Graf von Heiligenberg | 1291β1298 | | |
| Siegfried von Gelnhausen | 1298β1321 | | |
| Rudolf III. von Montfort | 1322β1325 | auch Bischof von Konstanz | |
| Johannes I. Pfefferhard | 1325β1331 | | |
| Ulrich V. von Lenzburg | 1331β1355 | | |
| Peter I. Gelyto | 1356β1368 | | |
| Friedrich II. von Erdingen | 1368β1376 | | |
| Johannes II. Ammann (Ministri) | 1376β1388 | | |
| Hartmann II. Graf von Werdenberg-Sargans | 1388β1416 | | |
| Johannes III. Ambundi | 1416β1418 | | |
| Johannes IV. Naso | 1418β1440 | | |
| Konrad von Rechberg | 1440β1441 | Administrator | |
| Heinrich IV. Freiherr von Hewen | 1441β1456 | Administrator , Bischof von Konstanz | |
| Antonius de Tosabeciis | 1456β1456 | ernannter Bischof | |
| Leonhard Wismair | 1453β1458 | nur Elekt (1456β1458) | |
| Ortlieb von Brandis | 1458β1491 | | |
| Heinrich V. von Hewen | 1491β1505 | | |
| Paul Ziegler | 1505β1541 | Administrator (1505β1509), Bischof (1509β1541) | |
| Lucius Iter | 1541β1549 | | |
| Thomas Planta | 1549β1565 | | |
| Beatus a Porta | 1565β1581 | | |
| Peter de RaschΓ¨r | 1581β1601 | | |
| Johannes V. Flugi | 1601β1627 | | |
| Joseph Mohr von Zernez | 1627β1635 | | |
| Johannes VI. Flugi von Aspermont | 1636β1661 | | |
| Ulrich VI. de Mont | 1661β1692 | | |
| Ulrich VII. Freiherr von Federspiel | 1692β1728 | | |
| Joseph Benedikt Freiherr von Rost | 1728β1754 | | |
| Johannes Baptist Anton Freiherr von Federspiel | 1755β1777 | | |
| Franz Dionys von Rost | 1777β1793 | | |
| Karl Rudolf Graf von Buol-Schauenstein | 1794β1833 | ab 1823 auch Bischof von St. Gallen | |
| Johann Georg Bossi | 1834β1844 | auch Bischof von St. Gallen | |
| Kaspar (I.) de Carl ab Hohenbalken | 1844β1859 | bis 1847 Bischof von St. Gallen | |
| Nikolaus Franz Florentini | 1859β1876 | | |
| Kaspar II. Willi OSB | 1877β1879 | | |
| Franz Konstantin Rampa | 1879β1888 | | |
| Johannes Fidelis Battaglia | 1888β1908 | | |
| Georg Schmid von GrΓΌneck | 1908β1932 | | |
| Laurenz Matthias Vincenz | 1932β1941 | | |
| Christian Caminada | 1941β1962 | | |
| Johannes Vonderach | 1962β1990 | | |
| Wolfgang Haas | 1990β1997 | danach Erzbischof von Vaduz | |
| AmΓ©dΓ©e Grab OSB | 1998β2007 | | |
| Vitus Huonder | 2007β2019 | | |
| Joseph Maria Bonnemain | seit 2021 | | |
Siehe auch: Liste BΓΌndner Theologen
Contents
β’ Literatur
β’ Weblinks
β’ Einzelnachweise
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Literatur
β’ Ernst Friedrich Mooyer: Verzeichnisse der deutschen BischΓΆfe seit dem Jahr 800 nach Chr. Geb. Minden 1854, S. 26β27.
β’ Friedrich Wilhelm Ebeling: Die deutschen BischΓΆfe bis zum Ende des sechzehnten Jahrhunderts. Band 1, Leipzig 1858, S. 138β174.
β’ Lothar Deplazes, Pierre Surchat: Chur (DiΓΆzese, FΓΌrstbistum). In: Historisches Lexikon der Schweiz.
Weblinks
Commons
: BischΓΆfe von Chur
β Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
β’ Die Churer Bischofsliste. (PDF; 1,4 MB) Bistum Chur; abgerufen am 28. Februar 2024
Einzelnachweise
cite-note-11. zu diesem siehe Paul KlΓ€ui: Heinrich I. In: Neue Deutsche Biographie. (NDB). Band 8. Duncker & Humblot, Berlin 1969, ISBN 3-428-00189-3, S. 354 (deutsche-biographie.de).